Hoe betrouwbaar rijdt het OV in Kampen?
Iedere dag vertrouwen inwoners op hun bus. Naar school, het werk, de binnenstad of het station. Een dienstregeling moet daarom niet alleen op papier kloppen, maar ook in de praktijk.
Met de OV-monitor maken we zichtbaar hoe busverbindingen in en rond Kampen presteren. We volgen onze eigen lijnen 510 en 512 én andere belangrijke verbindingen. Zo brengen we rituitvoering, punctualiteit en aansluitingen tussen bus en trein in beeld.
Rituitvoering
Welke geplande ritten zijn gereden? Bekijk rituitval en afwijkingen in de uitvoering.
Punctualiteit
Hoe nauwkeurig volgen bussen hun dienstregeling? Ontdek vertragingen en patronen.
Aansluitingen
Hoeveel overstaptijd blijft er over? Bekijk de robuustheid van bus- en treinaansluitingen.
OV-monitor Kampen
Bekijk de resultaten, selecteer een buslijn en vergelijk de beschikbare perioden. De cijfers worden automatisch verwerkt en kunnen achteraf nog worden aangevuld of gecorrigeerd.
OV-monitor Kampen
Vertrekpunctualiteit
Gemeten vertrekken
Op tijd
Te vroeg
5+ min te laat
Concrete vertrekken
Redenen worden alleen automatisch toegekend als digitale bronnen dat voldoende ondersteunen. Treinwachten en wenselijkheid zijn twee afzonderlijke beoordelingen.
| Datum | Lijn | Richting | Gepland | Werkelijk | Afwijking | Categorie | Wachtte op trein? | Wenselijkheid | Reden laat vertrek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 19:32:00 | 19:37:03 | +5:03 | 5–10 min te laat | Geen aanwijzing | — | Onbekend onbekend |
| 08-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 18:20:00 | 18:20:20 | +0:20 | Op tijd | — | — | — |
| 08-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 17:32:00 | 17:35:11 | +3:11 | 2–5 min te laat | Geen aanwijzing | — | Late binnenkomst vorige rit · andere lijn hoog vertrouwen |
| 08-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 17:20:00 | 17:24:55 | +4:55 | 2–5 min te laat | — | — | Onbekend onbekend |
| 08-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 16:32:00 | 16:33:29 | +1:29 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 08-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 15:20:00 | 15:21:05 | +1:05 | Op tijd | — | — | — |
| 08-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 14:32:00 | 14:32:26 | +0:26 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 08-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 14:20:00 | 14:25:21 | +5:21 | 5–10 min te laat | — | — | Onbekend onbekend |
| 08-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 13:20:00 | 13:21:12 | +1:12 | Op tijd | — | — | — |
| 08-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 12:32:00 | 12:32:18 | +0:18 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 08-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 12:20:00 | 12:20:19 | +0:19 | Op tijd | — | — | — |
| 08-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 11:32:00 | 11:36:05 | +4:05 | 2–5 min te laat | Geen aanwijzing | — | Late binnenkomst vorige rit · andere lijn hoog vertrouwen |
| 08-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 11:20:00 | 11:21:39 | +1:39 | Op tijd | — | — | — |
| 08-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 10:32:00 | 10:35:55 | +3:55 | 2–5 min te laat | Geen aanwijzing | — | Onbekend onbekend |
| 08-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 10:20:00 | 10:29:34 | +9:34 | 5–10 min te laat | — | — | Onbekend onbekend |
| 08-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 09:32:00 | 09:32:08 | +0:08 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 08-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 09:20:00 | 09:20:58 | +0:58 | Op tijd | — | — | — |
| 08-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 08:32:00 | 08:32:12 | +0:12 | Op tijd | — | — | — |
| 08-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 08:20:00 | 08:24:49 | +4:49 | 2–5 min te laat | — | — | Onbekend onbekend |
| 08-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 07:32:00 | 07:31:54 | −0:06 | Op tijd | — | — | — |
| 08-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 07:20:00 | 07:21:13 | +1:13 | Op tijd | — | — | — |
| 08-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 06:32:00 | 06:32:16 | +0:16 | Op tijd | — | — | — |
| 08-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 06:20:00 | 06:20:59 | +0:59 | Op tijd | — | — | — |
| 07-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 19:32:00 | 19:34:23 | +2:23 | 2–5 min te laat | Geen aanwijzing | — | Late binnenkomst vorige rit · andere lijn hoog vertrouwen |
| 07-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 18:32:00 | 18:32:35 | +0:35 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 07-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 18:20:00 | 18:20:26 | +0:26 | Op tijd | — | — | — |
| 07-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 17:32:00 | 17:34:23 | +2:23 | 2–5 min te laat | Geen aanwijzing | — | Late binnenkomst vorige rit · andere lijn hoog vertrouwen |
| 07-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 16:32:00 | 16:33:17 | +1:17 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 07-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 16:20:00 | 16:20:32 | +0:32 | Op tijd | — | — | — |
| 07-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 15:32:00 | 15:33:45 | +1:45 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 07-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 15:20:00 | 15:21:07 | +1:07 | Op tijd | — | — | — |
| 07-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 14:32:00 | 14:34:32 | +2:32 | 2–5 min te laat | Geen aanwijzing | — | Late binnenkomst vorige rit · andere lijn hoog vertrouwen |
| 07-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 14:20:00 | 14:20:04 | +0:04 | Op tijd | — | — | — |
| 07-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 13:32:00 | 13:32:07 | +0:07 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 07-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 13:20:00 | 13:21:28 | +1:28 | Op tijd | — | — | — |
| 07-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 12:32:00 | 12:34:31 | +2:31 | 2–5 min te laat | Geen aanwijzing | — | Late binnenkomst vorige rit · andere lijn hoog vertrouwen |
| 07-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 12:20:00 | 12:20:21 | +0:21 | Op tijd | — | — | — |
| 07-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 11:32:00 | 11:32:24 | +0:24 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 07-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 11:20:00 | 11:20:21 | +0:21 | Op tijd | — | — | — |
| 07-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 10:32:00 | 10:32:14 | +0:14 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 07-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 10:20:00 | 10:32:03 | +12:03 | 10+ min te laat | — | — | Onbekend onbekend |
| 07-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 09:32:00 | 09:32:29 | +0:29 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 07-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 09:20:00 | 09:20:34 | +0:34 | Op tijd | — | — | — |
| 07-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 08:32:00 | 08:32:22 | +0:22 | Op tijd | — | — | — |
| 07-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 08:20:00 | 08:20:06 | +0:06 | Op tijd | — | — | — |
| 07-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 07:32:00 | 07:32:17 | +0:17 | Op tijd | — | — | — |
| 07-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 07:20:00 | 07:23:05 | +3:05 | 2–5 min te laat | — | — | Onbekend onbekend |
| 07-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 06:32:00 | 06:34:32 | +2:32 | 2–5 min te laat | — | — | Onbekend onbekend |
| 07-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 06:20:00 | 06:20:17 | +0:17 | Op tijd | — | — | — |
| 06-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 19:32:00 | 19:34:05 | +2:05 | 2–5 min te laat | Geen aanwijzing | — | Late binnenkomst vorige rit · andere lijn hoog vertrouwen |
| 06-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 18:32:00 | 18:32:48 | +0:48 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 06-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 18:20:00 | 18:28:56 | +8:56 | 5–10 min te laat | — | — | Onbekend onbekend |
| 06-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 17:32:00 | 17:33:37 | +1:37 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 06-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 17:20:00 | 17:21:32 | +1:32 | Op tijd | — | — | — |
| 06-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 16:32:00 | 16:32:35 | +0:35 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 06-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 16:20:00 | 16:20:07 | +0:07 | Op tijd | — | — | — |
| 06-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 15:32:00 | 15:32:04 | +0:04 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 06-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 15:20:00 | 15:21:04 | +1:04 | Op tijd | — | — | — |
| 06-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 14:32:00 | 14:32:10 | +0:10 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 06-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 14:20:00 | 14:20:12 | +0:12 | Op tijd | — | — | — |
| 06-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 13:32:00 | 13:33:38 | +1:38 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 06-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 13:20:00 | 13:21:30 | +1:30 | Op tijd | — | — | — |
| 06-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 12:32:00 | 12:32:08 | +0:08 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 06-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 12:20:00 | 12:20:14 | +0:14 | Op tijd | — | — | — |
| 06-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 11:32:00 | 11:37:35 | +5:35 | 5–10 min te laat | Geen aanwijzing | — | Late binnenkomst vorige rit · andere lijn hoog vertrouwen |
| 06-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 11:20:00 | 11:20:47 | +0:47 | Op tijd | — | — | — |
| 06-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 10:32:00 | 10:32:00 | 0:00 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 06-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 10:20:00 | 10:28:16 | +8:16 | 5–10 min te laat | — | — | Onbekend onbekend |
| 06-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 09:32:00 | 09:33:14 | +1:14 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 06-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 09:20:00 | 09:20:45 | +0:45 | Op tijd | — | — | — |
| 06-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 08:32:00 | 08:32:48 | +0:48 | Op tijd | — | — | — |
| 06-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 08:20:00 | 08:24:22 | +4:22 | 2–5 min te laat | — | — | Onbekend onbekend |
| 06-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 07:32:00 | 07:32:31 | +0:31 | Op tijd | — | — | — |
| 06-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 07:20:00 | 07:22:32 | +2:32 | 2–5 min te laat | — | — | Onbekend onbekend |
| 06-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 06:32:00 | 06:32:17 | +0:17 | Op tijd | — | — | — |
| 06-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 06:20:00 | 06:19:56 | −0:04 | Op tijd | — | — | — |
| 05-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 18:32:00 | 18:34:35 | +2:35 | 2–5 min te laat | Geen aanwijzing | — | Late binnenkomst vorige rit · andere lijn hoog vertrouwen |
| 05-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 18:20:00 | 18:20:16 | +0:16 | Op tijd | — | — | — |
| 05-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 16:32:00 | 16:35:37 | +3:37 | 2–5 min te laat | Geen aanwijzing | — | Late binnenkomst vorige rit · andere lijn hoog vertrouwen |
| 05-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 16:20:00 | 16:20:48 | +0:48 | Op tijd | — | — | — |
| 05-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 15:32:00 | 15:32:11 | +0:11 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 05-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 14:32:00 | 14:32:06 | +0:06 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 05-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 14:20:00 | 14:23:04 | +3:04 | 2–5 min te laat | — | — | Onbekend onbekend |
| 05-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 13:20:00 | 13:28:50 | +8:50 | 5–10 min te laat | — | — | Onbekend onbekend |
| 05-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 12:32:00 | 12:32:33 | +0:33 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 05-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 12:20:00 | 12:23:49 | +3:49 | 2–5 min te laat | — | — | Onbekend onbekend |
| 05-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 11:32:00 | 11:32:01 | +0:01 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 05-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 11:20:00 | 11:21:44 | +1:44 | Op tijd | — | — | — |
| 05-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 10:32:00 | 10:33:29 | +1:29 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 05-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 10:20:00 | 10:38:26 | +18:26 | 10+ min te laat | — | — | Onbekend onbekend |
| 05-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 09:32:00 | 09:33:12 | +1:12 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 05-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 09:20:00 | 09:20:08 | +0:08 | Op tijd | — | — | — |
| 05-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 08:32:00 | 08:33:04 | +1:04 | Op tijd | — | — | — |
| 05-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 08:20:00 | 08:22:48 | +2:48 | 2–5 min te laat | — | — | Onbekend onbekend |
| 05-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 07:32:00 | 07:32:19 | +0:19 | Op tijd | — | — | — |
| 05-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 07:20:00 | 07:21:07 | +1:07 | Op tijd | — | — | — |
| 05-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 06:32:00 | 06:38:35 | +6:35 | 5–10 min te laat | — | — | Onbekend onbekend |
| 05-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 06:20:00 | 06:20:23 | +0:23 | Op tijd | — | — | — |
| 02-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 18:32:00 | 18:32:15 | +0:15 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 02-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 18:20:00 | 18:20:21 | +0:21 | Op tijd | — | — | — |
| 02-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 17:32:00 | 17:35:26 | +3:26 | 2–5 min te laat | Geen aanwijzing | — | Late binnenkomst vorige rit · andere lijn hoog vertrouwen |
| 02-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 16:32:00 | 16:40:02 | +8:02 | 5–10 min te laat | Geen aanwijzing | — | Late binnenkomst vorige rit · andere lijn hoog vertrouwen |
| 02-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 16:20:00 | 16:23:13 | +3:13 | 2–5 min te laat | — | — | Onbekend onbekend |
| 02-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 15:32:00 | 15:32:00 | 0:00 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 02-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 15:20:00 | 15:21:07 | +1:07 | Op tijd | — | — | — |
| 02-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 14:32:00 | 14:32:37 | +0:37 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 02-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 14:20:00 | 14:21:47 | +1:47 | Op tijd | — | — | — |
| 02-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 13:32:00 | 13:32:14 | +0:14 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 02-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 13:20:00 | 13:20:38 | +0:38 | Op tijd | — | — | — |
| 02-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 12:32:00 | 12:32:00 | 0:00 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 02-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 12:20:00 | 12:20:47 | +0:47 | Op tijd | — | — | — |
| 02-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 11:32:00 | 11:32:06 | +0:06 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 02-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 11:20:00 | 11:20:32 | +0:32 | Op tijd | — | — | — |
| 02-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 10:32:00 | 10:33:06 | +1:06 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 02-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 10:20:00 | 10:20:06 | +0:06 | Op tijd | — | — | — |
| 02-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 09:32:00 | 09:33:42 | +1:42 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 02-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 09:20:00 | 09:20:11 | +0:11 | Op tijd | — | — | — |
| 02-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 08:32:00 | 08:33:17 | +1:17 | Op tijd | — | — | — |
| 02-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 08:20:00 | 08:20:18 | +0:18 | Op tijd | — | — | — |
| 02-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 07:32:00 | 07:32:09 | +0:09 | Op tijd | — | — | — |
| 02-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 07:20:00 | 07:20:46 | +0:46 | Op tijd | — | — | — |
| 02-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 06:32:00 | 06:31:54 | −0:06 | Op tijd | — | — | — |
| 02-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 06:20:00 | 06:23:29 | +3:29 | 2–5 min te laat | — | — | Onbekend onbekend |
| 01-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 19:32:00 | 19:33:02 | +1:02 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 01-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 18:32:00 | 18:33:07 | +1:07 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 01-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 18:20:00 | 18:28:55 | +8:55 | 5–10 min te laat | — | — | Onbekend onbekend |
| 01-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 17:32:00 | 17:33:25 | +1:25 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 01-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 17:20:00 | 17:21:16 | +1:16 | Op tijd | — | — | — |
| 01-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 16:32:00 | 16:37:36 | +5:36 | 5–10 min te laat | Geen aanwijzing | — | Late binnenkomst vorige rit · andere lijn hoog vertrouwen |
| 01-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 16:20:00 | 16:22:28 | +2:28 | 2–5 min te laat | — | — | Onbekend onbekend |
| 01-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 15:32:00 | 15:33:36 | +1:36 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 01-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 15:20:00 | 15:20:10 | +0:10 | Op tijd | — | — | — |
| 01-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 14:32:00 | 14:32:11 | +0:11 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 01-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 14:20:00 | 14:20:55 | +0:55 | Op tijd | — | — | — |
| 01-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 13:32:00 | 13:31:46 | −0:14 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 01-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 13:20:00 | 13:21:36 | +1:36 | Op tijd | — | — | — |
| 01-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 12:32:00 | 12:32:58 | +0:58 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 01-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 12:20:00 | 12:21:16 | +1:16 | Op tijd | — | — | — |
| 01-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 11:32:00 | 11:32:02 | +0:02 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 01-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 11:20:00 | 11:20:10 | +0:10 | Op tijd | — | — | — |
| 01-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 10:32:00 | 10:32:58 | +0:58 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 01-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 10:20:00 | 10:22:38 | +2:38 | 2–5 min te laat | — | — | Onbekend onbekend |
| 01-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 09:32:00 | 09:32:19 | +0:19 | Op tijd | Geen aanwijzing | — | — |
| 01-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 09:20:00 | 09:20:19 | +0:19 | Op tijd | — | — | — |
| 01-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 08:32:00 | 08:34:23 | +2:23 | 2–5 min te laat | — | — | Late binnenkomst vorige rit · andere lijn hoog vertrouwen |
| 01-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 08:20:00 | 08:27:09 | +7:09 | 5–10 min te laat | — | — | Onbekend onbekend |
| 01-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 07:32:00 | 07:32:56 | +0:56 | Op tijd | — | — | — |
| 01-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 07:20:00 | 07:20:15 | +0:15 | Op tijd | — | — | — |
| 01-10-2026 | 143 | Lelystad, Station Centrum | 06:32:00 | 06:33:06 | +1:06 | Op tijd | — | — | — |
| 01-10-2026 | 143 | Kampen, Station | 06:20:00 | 06:20:34 | +0:34 | Op tijd | — | — | — |
Gegevens worden automatisch bijgewerkt door Stichting Stadsbuurtbus Kampen.
Hoe leest u de monitor?
De monitor vergelijkt dienstregelingen met beschikbare gegevens over de uitvoering. Niet iedere ontbrekende voertuigmelding betekent automatisch dat een rit niet heeft gereden. Daarom maken we onderscheid tussen verschillende soorten afwijkingen.
Wat betekent harde rituitval?
De monitor heeft voldoende aanwijzingen gevonden om een geplande rit als niet uitgevoerd te beoordelen. Dat is een onderbouwde uitkomst van onze analyse en niet automatisch een afzonderlijke bevestiging van de vervoerder.
Wat is verdachte rituitval?
Bij een verdachte rit ontbreken gegevens die gewoonlijk bij een gereden rit horen. Dat kan wijzen op rituitval, maar ook op een storing of onvolledige gegevensaanlevering. Daarom tellen we deze categorie afzonderlijk.
Hoe wordt punctualiteit gemeten?
We vergelijken geregistreerde tijden met de geplande dienstregeling. Daarmee worden vertragingen en afwijkingen zichtbaar. Een hoog punctualiteitspercentage zegt op zichzelf niet hoeveel van de geplande ritten werkelijk zijn uitgevoerd.
Wat betekenen de aansluitcijfers?
We berekenen op basis van de beschikbare informatie hoeveel tijd resteert voor een overstap tussen bus en trein. Een verbinding met voldoende marge is minder kwetsbaar voor een kleine vertraging dan een krappe aansluiting.
Waar komen de gegevens vandaan?
We combineren beschikbare dienstregelingsinformatie, voertuigmeldingen en treinverkeersgegevens. Bij vertraging in de aanlevering of technische storingen kunnen gegevens tijdelijk ontbreken. De monitor kan ritten later opnieuw beoordelen wanneer meer informatie beschikbaar komt.
Is dit een officiële vervoerdersrapportage?
Nee. Dit is een onafhankelijk analyse-instrument van Stichting Stadsbuurtbus Kampen. De resultaten zijn bedoeld om inzicht in de dagelijkse uitvoering te geven. Ze vervangen geen officiële verantwoordingscijfers van vervoerders of concessieverleners.
Waarom monitoren wij het OV?
Stadsbuurtbus Kampen kijkt verder dan onze eigen lijnen. Met feiten en signalen van reizigers maken we knelpunten bespreekbaar en werken we aan betrouwbaar openbaar vervoer in de hele gemeente.
Onze inzet voor OV in KampenZelf op reis?
De OV-monitor is bedoeld voor analyse van de dienstuitvoering. Wilt u een reis plannen of weten wanneer uw bus vertrekt? Gebruik dan de actuele reisinformatie.
Bekijk de reisinformatie